|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geotextieltype: | Geweven geotextiel | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| breedte: | keur klant-gemaakt goed | Materiaal: | PP-PET |
| Gebruik: | Bouw van wegen en spoorwegen | Functie: | Filtratie, scheiding, drainage, versterking, stabilisatie |
| Steekproef: | Vrij | Certificaat: | ISO9001:2008 |
| MOQ: | 20 GP | Lengte: | 50200m |
| Dikte: | 1-5 mm | ||
| Markeren: | hoge sterkte PP geotextiel stof,warp gebreide geotextiel voor wegenbouw,Geweven geotextielstof met garantie |
||
![]()
![]()
![]()
Geotextielen omvatten een verscheidenheid aan synthetische polymeren die speciaal zijn vervaardigd voor gebruik in geotechnische, geo-omgevings-, hydraulische en vervoerstechnische toepassingen.Het is handig om de primaire functie van een geotextiel te identificeren als een van de belangrijkste functies van een geotextiel.In sommige gevallen kan het geosynthetische een dubbele functie vervullen.
![]()
| Mechanische eigenschappen | Testmethode | Minimaal Gemiddeld (Engels) | Minimumgemiddelde (metrisch) |
| Breedte treksterkte (MD x CD) | ASTM D-4595 | 4800*4800 lb/ft | 70*70 kN/m |
| Grijp de trekkracht (MD x CD) | ASTM D-4632 | Ibs | kN |
| Grijp de trekverlenging | ASTM D-4632 | 25% | 25% |
| Trapeziumvormige scheur | ASTM D-4533 | 180*180 lb | 801*801 N |
| CBR-punctie | ASTM D-6241 | 2000 lb | 8896 N |
| Lichte openingsgrootte (AOS) | ASTM D-4751 | 30 Std.Sieve | 0.6 mm |
| Permittiviteit | ASTM D-4491 | 0.4 sec-1 | 0.4 sec-1 |
| Waterstroom | ASTM D-4491 | 30 gal/min/ft2 | 1222 l/min/m2 |
| UV-resistentie (% na 500 uur behouden) | ASTM D-4355 | 80% | 80% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: Bent u een fabrikant?
B: Ja, we zijn fabrieks.
A: Wat is de levertijd?
B: Gewoonlijk 15-25 dagen.
A: Wat is uw betalingstermijn?
B: T/T, L/C, WestUnion en andere gunstige betaalwijze.
A: Hoe kan ik uw fabriek bezoeken?
B: vlieg naar Ningbo Airport, we sturen een chauffeur om je op te halen.
Contactpersoon: Miss. Danna
Tel.: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362