| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Materiaal: | Pp | Productnaam: | Geotube | 
|---|---|---|---|
| Producttype: | MWG Geotube | Haven: | Ningbo | 
| Toepassing: | Het ontwateren | Kleur: | Zwart | 
| Eigenschap: | Sterkte met grote trekspanning | Eenheidsmassa: | 600g/m2 | 
| Markeren: | Zachte matras,geotextile filterstof | ||
MWG500 pp die Geotube voor Modderbehandeling ontwateren
Productomschrijving:
De ontwaterende die Geo-Buis is de producten van de hoog rendementfiltratie worden ontworpen om slib, zand, sediment en andere ongewenste materialen uit uw lossing of stormvloedreproductie effectief te verwijderen. De ontwaterende Geo-buis is vaak gebruikt tijdens het uitbaggeren, bouwwerkzaamheid, de verwijdering van de lagunemodder, en andere procédés van de sedimentverwijdering.
Specificaties Datesheet:
| EIGENSCHAPPEN | TESTMETHODE | EENHEID | NOMINALE WAARDE | |
| Treksterkte | M.D. | ASTM D 4595 | kN/m | 80 | 
| Treksterkte | CD | ASTM D 4595 | kN/m | 110 | 
| Verlenging | M.D. | ASTM D 4595 | % | 18 | 
| Verlenging | CD | ASTM D 4595 | % | 18 | 
| De Sterkte van de fabrieksnaad | ASTM D 4884 | kN/m | 70 | |
| CBR-Punctuursterkte | ASTM D6241 | N | 8900 | |
| Duidelijke Openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0,43 | |
| Het Tarief van de waterstroom | ASTM D 4491 | l/min. /m2 | 813 | |
| UVdieWeerstand (% na 500 uren worden behouden) | ASTM D 4355 | % | 80 | |
| Massa/Eenheidsgebied | ASTM D5261 | g/m ² | 600 | 
Toepassingen en Functie:
Stevige Damtechniek
De Bescherming van de kustlijn
Het systeem van de meerdijk
Het industriële Ontwateren
Landbouw het Ontwateren
Pijpleidingsbouw
Voordeel van onze producten:
1. Professionele vervaardiging.
2. Voer strikte kwaliteitstest & controleprocedure uit.
3. Hoog - kwaliteit & Beste prijs.
4. De producten zouden kunnen zijn customerized.
5. De goede naverkoopdienst.
6. Snelle levertijd.
Sommige Details van Product:


Productpakket en Opslag:


Contactpersoon: Miss. Danna
Tel.: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362