|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dikte: | 20,00 mm | Dichtheid: | ≥0,94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Kracht van de opbrengst: | 29 N/mm | Onderbrekingssterkte: | 53 N/mm |
| Verlenging van het rendement: | 12% | Breek verlenging: | 700% |
| Traanweerstand: | 249 N | Punctieweerstand: | 640 N |
| De weerstand van de spanningsbarst: | 300 h | Zwartselinhoud: | 20,0 tot 3,0% |
| Waterdampdoorlaatbaarheid: | ≤1,0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensionale stabiliteit: | ±2% |
| Massatolerantie: | ± 10% | Type: | Geomembranen |
| Testmethode: | ASTM-normen | ||
| Markeren: | HDPE geomembraan vijvervoering,HDPE landschapsvoering,geweven geotextielweefsel voor vijvers |
||
| Eigenschap | Testmethode | Eenheid | Nominale waarde |
|---|---|---|---|
| Dikte | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| Dichtheid | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0.94 |
| Vloeigrens | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Treksterkte | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Rek bij vloeigrens | ASTM D 638 | % | 12 |
| Rek bij breuk | ASTM D 638 | % | 700 |
| Scheurweerstand | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Prikweerstand | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Spanningsscheurweerstand | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| Maatvastheid | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Contactpersoon: Miss. Danna
Tel.: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362