|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Verlenging MD: | 25% | Verlenging CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Treksterkte 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Treksterkte 5% MD: | 17.7-52,5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Markeren: | weefsel van geotextiel,verscheurbestendig,geweven geotextiel voor spoorwegen |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Geotextieltype | Geotextiel van weefsels |
Type | Geotextiel |
Materiaal | PP |
Kenmerken | Onttrekkingsbestendig |
Sleutelwoord | Geo-textielzak |
Gewicht | 100-800 g/m2 |
Lange | 50-100 m |
Breedte | 2-6 m |
Kleur | Verplichting |
Naam van het product | geotextiel |
Toepassing | Spoorwegen |
Woven Geotextile MWG® is een monofilament geotextiel met ronde strengen die worden geëxtrudeerd.dit product is ideaal voor toepassingen die zowel sterkte als filtratie vereisen, zoals shoreline rip rap toepassingen.
Vastgoed | Testmethode | Eenheid | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treksterkte, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Treksterkte, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Verlenging, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verlenging, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Treksterkte 2%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Treksterkte bij 2%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Treksterkte 5% MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Treksterkte bij 5%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Fabrieksnaadsterkte | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Zichtbare openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permittiviteit | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Waterstroom | ASTM D 4491 | L/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
UV-resistentie (% na 500 uur) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Contactpersoon: Miss. Danna
Tel.: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362