|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geotextile Type: | Woven Geotextiles | Material: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Color: | White Black | Mass Per Unit Area: | 120-580 g/m2 |
Tensile Strength MD: | 20-160 kN/m | Tensile Strength CD: | 15-110 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Apparent Opening Size: | 0.41 mm | Water Flow Rate: | 160 l/min/m2 |
Trapezoidal Tear Strength: | 0.20-1.10 kN | CBR Ejection Force: | 1.60-12.00 kN |
UV Resistance: | 70% retained after 500 hours | Roll Width: | 5.85 m |
Roll Length: | 100 m | ||
Markeren: | geweven geotextielweefsel voor ontwatering,370g geotextielweefsel,geotextielweefsel voor geotube |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Geotextieltype | Geotextiel van weefsels |
Type | Geotextiel |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Wit Zwart |
Productnaam | Geotextielstof |
Toepassing | Bouwbouw |
Sleutelwoord | PP Geo-textiel |
Gebruik | Ecologisch hellingsbeschermingssysteem |
Functie | Bescherming van hellingen |
Kenmerken | Milieuvriendelijk |
Gebruik | Versterking van de isolatie-refiltratie |
Geweven Geotextile SWG® wordt gemaakt door vlakke strengen te weven die ontstaan door eerst een plastic vel te snijden.Geo-textiel met gespleten folie is meestal de voorkeur voor toepassingen waarbij de filtratievereisten minder belangrijk zijn.Deze geotextielen helpen bij de bouw op zachte of zwakke gronden door scheiding en stabilisatie te bieden.
Vastgoed | Testmethode | Eenheid | SWG12 | SWG20 | SWG24 | SWG34 | SWG40 | SWG52 | SWG58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massa per oppervlakte-eenheid | ASTM D 5261 | g/m2 | 120 | 200 | 240 | 340 | 400 | 520 | 580 |
Treksterkte, MD | ASTM D 4632 | kN/m | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | 140 | 160 |
Treksterkte, CD | ASTM D 4632 | kN/m | 15 | 28 | 35 | 56 | 80 | 100 | 110 |
Verlenging, MD | ASTM D 4632 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verlenging, CD | ASTM D 4632 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zichtbare openingsgrootte | ASTM D 4751 | mm | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Permittiviteit | ASTM D 4491 | sec-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Waterstroom | ASTM D 4491 | L/min/m2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Trapeziumvormige scheursterkte | ASTM D 4533 | kN | 0.20 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.72 | 0.96 | 1.10 |
CBR-uitwerpkracht | ASTM D 6241 | kN | 1.60 | 3.20 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 10.50 | 12.00 |
UV-resistentie (% na 500 uur) | ASTM D 4355 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ROLLEN DIMENSIES | |||||||||
Rolbreedte | m | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
Rollengte | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gewicht van de rol | Kilo's | 70 | 117 | 140 | 199 | 234 | 304 | 339 |
* De vermelde waarden zijn minimale gemiddelde waarden, met uitzondering van verlenging en UV-weerstand.
*De massa per oppervlakte-eenheid heeft een tolerantie van ±10%.
Ningbo HongHuan aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze informatie.Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Voor uw gemak, onze betaling kan L / C, TT, Westunion, PayPal
Wij stellen u graag de monsters ter beschikking indien wij dezelfde of vergelijkbare monsters in ons magazijn hebben.
Er wordt een gunstige korting gegeven als er een grote hoeveelheid is die u nodig heeft.
Ja, we verwelkomen aangepaste ontwerpen.
Kies een product en laat daar een bericht achter, of zie de contactvorm, daar zijn de contactgegevens.
Contactpersoon: Miss. Danna
Tel.: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362